E-mail: storage-sh@yorkinstrument.com
便攜式微量氧分析儀
便攜式微量氧分析儀可提供精確的微量氧氣分析,儀器本身重量輕、耐用。采用本安設計,是一個適用多種應用的選擇,既可滿足一般用途,也可使用于危險環境。
POA200便攜式微量氧分析儀的詳細資料
產品介紹
POA200型便攜式微量氧分析儀可提供**的微量氧氣分析,采用本安設計,測量快速穩定準確,并內置可長時間使用的重復充電鋰電池。
應用領域
普通工業氣體、H?、He、碳氫化合物、惰性氣體、混合氣體、酸性氣體。
技術指標
氧傳感器 | 量程:0-1ppm、0-10ppm、0-100ppm、0-1000ppm、0-1%和25%的空氣檔自動切換 |
響應時間 | 100ppm-1%<10s,0-10ppm<25s |
分辨率 | 0.01ppm |
溫度補償 | 32-113°F(0-45℃) |
測量精度 | ±1%滿量程(@20℃) |
標 定 | 帶自動校正和手動校正功能,一鍵標定,采用認證標氣(80%)量程 |
顯 示 | 易讀的圖形液晶顯示,背光亮度可調,自動縮放趨勢圖,可判斷測量值是否穩定 |
流 量 | 0.2~2.0SCFH,自帶針閥和流量指示 |
壓 力 | 樣氣5-30psig,大氣排空 |
人機工程設計 | 帶有手提握把,便于現場使用 內置四通閥,保護傳感器,自帶高精度流量調節閥 |
數據記錄 | 可記錄單點或多點數據,內容包括:氧、溫度和壓力(內存>10000點) |
電 路 | 提供帶有USB接口的通用外置交流電源適配器(100-240VAC 50-60HZ) 可充電電池,用USB接口或電源適配器充電,本安設計,可用在危險場合 外部電源和1/0:USB插口,帶密封帽達到IP67/IP68防護等級,本安,Class I,Div.I,Goups A,B,C,D |
機 械 | 進/出氣口采用1/8"卡套接頭(可選) 內部管路全采用316不銹鋼材質,不銹鋼測量腔內部的面積小,便于快速響應 |
尺 寸 | 142X185X140mm(LxWxH) |
重量 | 2.45kg |
![]() |
|
|
|
![]() |